Els auguris d’una altíssima abstenció podrien ser una realitat si fem cas de la participació que hi hagut fins les 13 h . Al Baix Montseny  de mitjana supera un percentatge negatiu de l’11 per cent. Només a un municipi, Campins, hi ha hagut més votants aquest any que no pas l’any 2017 i només per un 0,36% més.

Sobta el percentat5ge negatiu a Sant Esteve de Palautordera  que en les tres primeres hores d’obertura dels col·legis electorals  ha votat un 20,60% dels cens electoral quan l’any 2017 a les 13 h ho havia fet el 41, 83. és a dir que enguany la participació, almenys de moment, ha caigut un 21,23 per cent.

Els resultats a tots els municipis del Baix Montseny és el següent:

ARBÚCIES 25,33% (2021) / 36,88% (2017)

BREDA 26,22% (2017)/ 33,89% (2017)

CAMPINS 34,38% (2021) / 34,02% (2017)

FOGARS DE MONTCLÚS 35.03% (2021) / 38,55% (2017)

GUALBA 31,66% (2021) / 35,21% (2017)

HOSTALRIC 23,788% (2021)/- 33,40% (2017)

LLINARS DEL VALLÈS 25,34% (2021) /- 36,36% (2017)

MONTSENY 31,238% (2021) / 33,21% (2017)

RIELLS I VIABREA 27,21% (2021) / 33,47% (2017)

SANT ANTONI DE VILAMAJOR 20,79% (2021) / 32,71% (2017)

SANT CELONI 25,608% (2021) / 34,972% (2017)

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 20,60% (2021) / 41,83% (2017)

SANT FELIU DE BUIXALLEU 23,70% (2021) / 39,16% (2017)

SANT HILARI SACALM 24,52% (2021) – 36,092% (2017)

SANT PERE DE VILAMAJOR 19,56% (2021) / 36,14% (2017)

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 28,01% (2021) / 38,34% (2017)

VALLGORGUINA 26,75% (2021) / 35,43% (2017)

VILALBA SASSERRA 27,57% (2021) / 38,19% (2017)

El pròxim avançament serà a les sis de la tarda.

Comparteix...

Deixa un comentari

3 × 1 =